Актуальность оказания услуг в отделениях клиники уточняйте по телефону 8(831)262-10-04
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
1. Консультативный прием |
||
B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 1800,00 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1500,00 |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1800,00 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1600,00 |
B01.004.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный ребенка до 1 лет | 2000,00 |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1500,00 |
B01.050.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога(КМН) | 1600,00 |
B01.009.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского онколога первичный | 2200,00 |
B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского хирурга первичный | 1500,00 |
B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского кардиолога первичный | 1500,00 |
B01.015.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского кардиолога(ведущего специалиста) первичный | 1600,00 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1800,00 |
B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1500,00 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1400,00 |
B01.028.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога ведущего специалиста первичный | 1900,00 |
В04.046.001 | Прием (осмотр,консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный | 2000,00 |
В04.046.001 А12.25.028 А 12.25.028.001 | Прием (осмотр,консультация) врача сурдолога-оториноларинголога/комплексная диагностика слуха/ (консультация сурдолога,тимпанометрия,ОАЭ) | 3500,00 |
В04.046.001 А12.25.028 А 12.25.028.001 | Прием (осмотр,консультация) врача сурдолога-оториноларинголога/комплексная диагностика слуха/(консультация сурдолога,тимпанометрия,аудиометрия) | 3500,00 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1600,00 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1400,00 |
B01.031.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра ведущего специалиста первичный | 1600,00 |
B01.035.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный | 2200,00 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1500,00 |
B01.053.003 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского уролога-андролога первичный | 1500,00 |
B01.054.001 | Прием (консультация) врача-физиотерапевта | 1300,00 |
B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского эндокринолога первичный | 1800,00 |
B01.070.009 | Прием (экспресс диагностика, консультация ) медицинского психолога первичный (30 мин) | 1200,00 |
B01.070.009.001 | Прием (диагностика, консультация с элементами психокоррекции) медицинского психолога первичный (1час) | 2200,00 |
B01.070.009.002 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный-семейная консультация | 2000,00 |
B04.031.002.001 | Профилактический прием ребенка до 2 лет (осмотр, консультация, антропометрия) врача-педиатра | 2000,00 |
B01.020.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине | 1800,00 |
B04.031.002.002 B04.031.002.003 B04.031.002.004 B04.031.002.005 | Прием врача-педиатра с оформлением справки в бассейн, справка о состоянии здоровья, справка в лагерь по форме 079/у, с оформлением справки для получения путевки по форме 070/у | 1200,00 |
B031.002.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра с оформлением санаторно-курортной карты по форме 076/у | 1500,00 |
B04.031.002.003 | Профилактический прием врача-педиатра с оформлением справки в дошкольное учреждение после перерыва | 1200,00 |
В04.070.013 | Комплексный осмотр ребенка в 1 месяц | 10115,00 |
В04.070.014 | Комплексный осмотр ребенка в 12 месяцев | 9392,00 |
А01.30.023.004 | Справка о допуске к соревнованиям | 4547,00 |
В04.014.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-специалиста по вакцинопрофилактике | 1200,00 |
C01 | Прием специалиста для назначения лечения по результатам лабораторных обследований | 900,00 |
B01.023.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога перед ботулинотерапией | 1500,00 |
2. Повторные консультации |
||
B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 1500,00 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1200,00 |
B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1400,00 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1350,00 |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1250,00 |
B01.008.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (КМН) | 1300,00 |
B01.009.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского онколога повторный | 1700,00 |
B01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 1250,00 |
B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 1000,00 |
B01.015.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога ведущего специалиста повторный | 1250,00 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1500,00 |
B01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 1250,00 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1200,00 |
B01.028.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога ведущего специалиста повторный | 1500,00 |
B01.046.002 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный | 1500,00 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1350,00 |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1200,00 |
B01.031.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра ведущего специалиста повторный | 1350,00 |
B01.035.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный | 1900,00 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1250,00 |
B01.053.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный | 1000,00 |
B01.054.002 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный | 1100,00 |
B01.054.003 | Повторная консультация физиотерапевта для продолжения лечения | 700,00 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1350,00 |
3. Гинекология |
||
A16.20.066 | Рассечение синехий малых половых губ | 850,00 |
A16.20.104 | Санация влагалища, шейки матки | 500,00 |
4. Дерматология |
||
А24.01.005 | Криомассаж при акне (сеанс) | 300,00 |
A24.01.004 | Криодеструкция кожи (удаление образований до 0,5 мм) (папиллом, себорейный кератоз, бородавки, кондиломы) | 450,00 |
A16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков (1 единица)( крио или механически) | 300,00 |
6. Кардиология |
||
A05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма детям с 5 лет | 1800,00 |
A12.10.001.001 | Электрокардиография | 900,00 |
A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 1100,00 |
7. Массаж в клинике |
||
A21.01.001 | Общий массаж медицинский (дети до 1 года – 40 минут) | 1000,00 |
A21.01.001.001 | Общий массаж медицинский (дети от 1 до 3 лет- 50 минут) | 1100,00 |
A21.01.001.002 | Общий массаж медицинский (дети от 4 до 10 лет- 50 минут) | 1200,00 |
A21.01.001.004 | Общий массаж медицинский (дети от 11 до 18 лет- 60 минут) | 1300,00 |
A21.01.003.002 | Массаж медцинский шейно-воротниковой зоны (дети от 4 до 18 лет – 20минут) | 700,00 |
A21.01.003.003 | Массаж медицинский верхней части туловища 1-3л.(шея,плеч,пояс,гр.кл.,спина)30мин. | 700,00 |
A21.01.003.004 | Массаж медицинский верхней части туловища 4-10л.(шея,плеч,пояс,гр.кл.,спина)30мин. | 700,00 |
A21.01.003.006 | Массаж медицинский верхней части туловища 11-18л.(шея,плеч,пояс,гр.кл.,спина)30мин. | 850,00 |
A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы 4-10л.(30мин.) | 700,00 |
A21.01.009.001.001 | Массаж нижней конечности и поясницы 11-18л.(40мин.) | 900,00 |
A21.03.007.A21.01.009 | Массаж спины медицинский,нижней конечности 1-3л.(30мин.) | 600,00 |
A21.03.007.A21.01.009 | Массаж спины медицинский,нижней конечности 4-10л.(30мин.) | 800,00 |
A21.03.007.A21.01.009 | Массаж спины медицинский,нижней конечности 11-18л.(40мин.) | 1000,00 |
A21.03.007 | Массаж спины медицинский (дети от 10 до 18 лет – 30 минут) | 900,00 |
A21.01.001.005 | Общий массаж медицинский (дети до 1 года)/Услуга на дому | 1200,00 |
A21.01.001.006 | Общий массаж медицинский (1-3 л.)/Услуга на дому | 1300,00 |
A21.01.001.007 | Общий массаж медицинский (4-7 л.)/Услуга на дому | 1400,00 |
A21.01.003.007 | Массаж медицинский верхней части туловища 1-3л.(шея,плеч,пояс,гр.кл.,спина)/Услуга на дому | 1000,00 |
A21.01.003.007 | Массаж спины медицинский,нижней конечности 1-3л./Услуга на дому | 1000,00 |
A21.03.007.A21.01.009.004 | Массаж спины медицинский,нижней конечности 4-7л./Услуга на дому | 1000,00 |
8. Оториноларингология |
||
A11.08.020 | Анемизация (адренализация) слизистой носа | 250,00 |
A11.08.025 | Аспирация слизи из носа | 350,00 |
A11.08.025.001 | Аспирация слизи из носа зондом | 500,00 |
А11.08.005 | Блокада внутриносовая за единицу | 900,00 |
A24.01.005.003.001 | Криотерапия локальная (сосудов носа) | 500,00 |
A24.01.005.003.002 | Криотерапия локальная (аденоидов) | 1800,00 |
A24.01.005.003.003 | Криотерапия локальная (миндалин) | 1800,00 |
A24.01.005.003.004 | Криотерапия локальная (миндалин и аденоидов) | 2600,00 |
A24.01.005.003.005 | Криотерапия локальная при хроническом тонзиллите. | 2000,00 |
A21.25.002 | Массаж барабанных перепонок (одно ухо) | 250,00 |
A21.25.002.001 | Массаж барабанных перепонок | 500,00 |
A16.25.012 | Продувание слуховой трубы (одно ухо по Политцеру) | 400,00 |
A16.08.016 | Промывание лакун миндалин ручное | 900,00 |
A16.08.016.001 | Промывание лакун миндалин вакуумное | 1100,00 |
A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (“Кукушка”) | 800,00 |
A11.25.003.002 | Промывание уха при грибковых и других заболеваниях (одно ухо) | 800,00 |
С02 | Стрептотест | 650,00 |
A03.08.006 | Синусоскопия (Синускан) | 400,00 |
A11.25.007 | Туалет уха (одно ухо) | 250,00 |
A11.25.008 | Туалет уха при гнойном отите и отомикозе | 700,00 |
A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 1400,00 |
A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 1400,00 |
A16.25.044 | Удаление инородного тела из уха | 1200,00 |
A16.25.007 | Удаление ушной серы (одно ухо) | 700,00 |
A03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 2100,00 |
A12.25.007 | Тимпанометрия | 500,00 |
A11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов(внутригортанное введение) | 600,00 |
8.1. Сурдология |
||
A12.25.028.001 | Аудиометрия | 1000,00 |
A05.25.003 | КСВП(исследование коротколатентных слуховых вызванных потенциалов) | 1500,00 |
В04.046.001 A05.25.003 | КСВП(исследование коротколатентных слуховых вызванных потенциалов)+Прием (осмотр,консультация) врача сурдолога-оториноларинголога | 3300,00 |
A12.25.028.002 | Отоакустическая эмиссия(ОАЭ) | 1000,00 |
9. Офтальмология |
||
A14.26.002 | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость (за два глаза) | 150,00 |
A03.26.001 | Биомикроскопия глаза (осмотр с щелевой) | 300,00 |
A02.26.003 | Офтальмоскопия | 300,00 |
A02.26.009 | Исследование цветоощущения (таблица Рабкина) | 300,00 |
A03.26.008 | Рефрактометрия | 400,00 |
A16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 700,00 |
A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 700,00 |
A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 450,00 |
A23.26.001.001 | Подбор очковой коррекции зрения при астигматизме | 600,00 |
A23.26.002 | Подбор контактной коррекции зрения (мягкие линзы) | 1000,00 |
10. Пирсинг мочек ушей и носа |
||
А21.01.010 | Пирсинг мочек ушей STUDEX системой 75 (System 75), одинарный прокол | 1900,00 |
А21.01.010.001 | Пирсинг мочек ушей STUDEX системой 75 (System 75), комплект серег № 1 | 2500,00 |
А21.01.010.002 | Пирсинг мочек ушей STUDEX системой 75 (System 75), комплект серег № 2 | 2700,00 |
А21.01.010.003 | Пирсинг мочек ушей STUDEX системой 75 (System 75), комплект серег № 3 | 3000,00 |
А21.01.010.006 | Смена сережек после прокола системой 75 (System 75) | 800,00 |
11. Хирургия. Ортопедия. Урология |
||
A15.03.003.003 | Клиновидная резекция(удаление)вросшего ногтя» под местной анестезией | 5600,00 |
А16.01.004.003 | Перевязка послеоперационная чистая | 850,00 |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны | 1150,00 |
A15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 1200,00 |
A15.03.010 | Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 500,00 |
A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 800,00 |
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1000,00 |
В05.023.005 | Тейпирование (1 зона) | 500,00 |
12. УЗИ |
||
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек (исследование кровотока почек) | 1100,00 |
A04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен (УЗДГ сосудов головы) | 1600,00 |
A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (УЗДГ сосудов шеи) | 1400,00 |
A04.12.027 | Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи (УЗДГ сосудов головы и шеи) | 2700,00 |
A04.23.001 | Нейросонография | 1200,00 |
A04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 900,00 |
A04.16.004.001 | Ультразвуковое исследование желудка,пищевода,луковицы двенадцатиперстной кишки | 1400,00 |
A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости (функция желчного пузыря) | 800,00 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов | 1000,00 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез (до 10 лет) | 1000,00 |
A04.20.002.001 | Ультразвуковое исследование молочных желез (с 11 лет) | 1200,00 |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 900,00 |
A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 700,00 |
A04.08.001 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух (гайморовые пазухи) | 700,00 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1400,00 |
A04.16.001.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и ПОЧЕК | 1600,00 |
A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 1200,00 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1200,00 |
A04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника (шейный отдел позвоночника) | 1200,00 |
A04.03.002.001 | Ультразвуковое исследование позвоночника (пояснично-крестцовый отдел позвоночника) | 1200,00 |
A04.28.001.002 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников,мочевыводящих путей и мочевого пузыря | 1400,00 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 900,00 |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 700,00 |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 900,00 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава(плечевые, локтевые,коленные,голеностопные суставы) | 1400,00 |
A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1300,00 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование функций поджелудочной железы (Постпрандиальный тест) | 1000,00 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 800,00 |
B03.052.002 | Ультразвуковое исследование новорожденных комплексное (органы брюшной полости+почки,нейросонография,шейного отдела позвоночника,тазобедренных суставов, эхокардиография) | 5600,00 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 1500,00 |
Ультразвуковое исследование гемангиомы с доплерографией | 1000,00 | |
13. Физиотерапия |
||
A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением(ОУФб-04″Солнышко”) | 150,00 |
A17.30.041 | Гальванизация “Поток-1” (1 процедура) | 350,00 |
A17.01.007 | Дарсонвализация “Искра-1” (1 процедура) | 250,00 |
A22.04.002 | Лечение ультразвуком “УЗТ-1.01” (1 процедура) | 300,00 |
A17.30.025 | Низкочастотная бегущая магнитотерапия “АЛМАГ” (1процедура) | 300,00 |
A17.30.025 | Низкочастотная переменная магнитотерапия “МАСТЕР” (1 процедура) | 400,00 |
A17.24.007 | СМТ Амплипульс (1 процедура) | 400,00 |
A17.30.004 | СМТ-форез Амплипульс (1 процедура) | 400,00 |
A17.30.017 | Ультравысокочастотная терапия “УВЧ- 60” (1 процедура) | 350,00 |
A17.30.034 | Ультрафонофорез “УЗТ-1.01” (1 процедура) | 350,00 |
A20.09.001 | Респираторная терапия (ингаляция через небулайзер) | 300,00 |
A17.03.001 | Электрофорез “Поток-1” (1 процедура) | 450,00 |
A20.01.005 | Фототерапия кожи ОФТН-03 “Аксион” (1сутки) | 500,00 |
14. ФВД (функция внешнего дыхания) |
||
A12.09.001.004 | Дистанционное наблюдение за функциональными показателями внешнего дыхания (ФВД) | 700,00 |
15. Энцефалография |
||
A05.23.001 | Электроэнцефалография (20 минут) | 1500,00 |
A05.23.001.002 | Электроэнцефалография с видеомониторингом (1 час) | 2500,00 |
A05.23.001.002.001 | Электроэнцефалография с видеомониторингом (1,5 часа) | 3000,00 |
A05.23.001.002.002 | Электроэнцефалография с видеомониторингом (2 часа) | 3500,00 |
A05.23.001.002.002 | Электроэнцефалография с видеомониторингом (2,5 часа) | 4000,00 |
A05.23.001.002.003 | Электроэнцефалография с видеомониторингом (3 часа) | 4500,00 |
A05.23.001.002.004 | Электроэнцефалография с видеомониторингом (4 часа) | 5500,00 |
16. Процедурный кабинет |
||
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без лекарства) | 300,00 |
A11.02.002.001 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 350,00 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без лекарства) | 200,00 |
A11.12.003.005 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 400,00 |
A11.07.026 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта (мазок) | 200,00 |
A11.12.013 | Взятие крови из центральной вены | 150,00 |
A11.13.001 | Взятие капиллярной крови (палец) | 150,00 |
A16.01.039 | Склерозирующая терапия с лекарством (1ед.) | 700,00 |
A16.01.040 | Склерозирующая терапия без лекарства (1ед.) | 500,00 |
A18.05.013 | Реинфузия крови (аутогемотерапия) | 200,00 |
B03.032.001 | Неонатальный скрининг: забор+транспортировка | 1200,00 |
C03 | Микст деревьев (№1, №2) лечение аллергии лекарственными препаратами | 5650,00 |
C04 | Микст клещей домашней пыли (лечение аллергии лекарственными препаратами) | 7200,00 |
C05 | Лечение аллергии препаратом “РУЗАМ”(1 инъекция с осмотром специалиста) | 1200,00 |
C06 | “АСИТ” лечение аллергенами отечественного производства (1 инъекция с осмотром специалиста) | 750,00 |
17. Вакцинация (наличие вакцин уточняйте у админитсраторов клиники) |
||
A11.01.003.001.001 | Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном (Диаскинтест) | 1300,00 |
A11.01.003.001 | Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном (р.Манту) | 650,00 |
B04.014.004.002 | Адасель (Столбняк, дифтерия, коклюш) Канада (от 4-х лет) | 3800,00 |
B04.014.004.004 | АДС-М (против дифтерии и столбняка с 4-х лет) Россия | 350,00 |
B04.014.004.006 | БиВак полио(против полиомиелита с 3-х мес.) Россия | 1000,00 |
B04.014.004.007 | Вакцина против краснухи (вакцина против краснухи с 12 мес.)Россия | 800,00 |
B04.014.004.008 | Варилрикс(против ветряной оспы с 9-ти мес.) Бельгия | 4950,00 |
B04.014.004.009 | Гардасил(против вируса папилломы человека,профилактика рака шейки) | 12000,00 |
B04.014.004.012 | Инфанрикс(вакцинация против коклюша,дифтерии,столбняка с 3-х мес.) Бельгия | 2500,00 |
B04.014.004.013 | Инфанрикс ГЕКСА(АКДС+Полиомиелит+Гепатит В) Бельгия | 4600,00 |
B04.014.004.014 | Инфанрикс ГЕКСА, без Акт Хиб(АКДС+Полиомиелит+Гепатит В,без Хиб)Бельгия | 4600,00 |
B04.014.004.015 | Клещ-Э-вак (против клещевого энцефалита) Россия,с 12-ти месяцев и старше | 1000,00 |
B04.014.004.017 | Менактра (против менингококков с 9 мес.)Франция (серогрупп А,С,У,W-135) | 4900,00 |
B04.014.004.025 | М-М-Р II(против кори,паротита и краснухи) США | 2000,00 |
B04.014.004.020 | Пентаксим(вакцинация против коклюша,дифтерии,столбняка,полиомиелита,Акт Хиб) Франция | 3200,00 |
B04.014.004.021 | Пентаксим ,без Акт Хиб(вакцинация против коклюша,дифтерии,столбняка,полиомиелита, без Акт Хиб) Франция | 3200,00 |
B04.014.004.023 | Превенар 13 (против пневмококковой инфекции с 2-х мес.) Нидерланды. | 3200,00 |
B04.014.004.035 | Хаврикс ДЕТСКИЙ (против гепатита А) с 12 мес. | 1700,00 |
B04.014.004.032 | Регевак (против гепатита В/0,5 детский) Россия | 600,00 |
B04.014.004.033 | Регевак (против гепатита В/1,0 взрослый) Россия | 600,00 |
B04.014.004.034 | Рота-V-эйд(с 6 недель до 32-хнедель) Индия | 2600,00 |
Паротитно-коревая вакцина (Россия) | 1200,00 | |
18. Выезд специалистов на дом |
||
B01.031.006 | Выезд врача педиатра на дом (осмотр по заболеванию) Зона №0 | 2000,00 |
B01.031.006.001 | Выезд врача педиатра на дом (осмотр по заболеванию) Зона №1 | 2400,00 |
B01.031.006.002 | Выезд врача педиатра на дом (осмотр по заболеванию) Зона №2 | 2900,00 |
B01.031.006.004 | Выезд врача педиатра на дом (осмотр по заболеванию) Зона №3 | 3500,00 |
B01.031.006.003 | Выезд врача педиатра на дом (осмотр по заболеванию) Зона №4 | 3500,00 |
B01.031.006.005 | Выезд врача педиатра на дом (профилактический осмотр ребенка до 1 года) Зона №0,1 | 2800,00 |
B01.031.006.006 | Выезд врача педиатра на дом (профилактический осмотр ребенка до 1 года) Зона №2 | 3200,00 |
B01.031.006.007 | Выезд врача педиатра на дом (профилактический осмотр ребенка до 1 года) Зона №3,4 | 3900,00 |
B01.031.007 | Выезд на дом медицинской сестры Зона №0 | 1300,00 |
B01.031.007.001 | Выезд на дом медицинской сестры Зона №1 | 1500,00 |
19. Пакеты вызовов “Педиатр на дом”(по медицинским показаниям) |
||
B01.031.008 | Пакет 3 вызовов педиатр на дом Зона №0 | 5400,00 |
B01.031.008.001 | Пакет 3 вызовов педиатр на дом Зона №1 | 6480,00 |
B01.031.008.002 | Пакет 3 вызовов педиатр на дом Зона №2 | 7830,00 |
B01.031.008.003 | Пакет 3 вызовов педиатр на дом Зона №3,4 | 9450,00 |
B01.031.009 | Пакет 6 вызовов педиатр на дом Зона №0 | 10200,00 |
B01.031.009.001 | Пакет 6 вызовов педиатр на дом Зона №1 | 12240,00 |
B01.031.009.002 | Пакет 6 вызовов педиатр на дом Зона №2 | 14790,00 |
B01.031.009.003 | Пакет 6 вызовов педиатр на дом Зона №3,4 | 17850,00 |
B01.031.010 | Пакет 9 вызовов педиатр на дом Зона №0 | 14760,00 |
B01.031.010.001 | Пакет 9 вызовов педиатр на дом Зона №1 | 17712,00 |
B01.031.010.002 | Пакет 9 вызовов педиатр на дом Зона №2 | 21402,00 |
B01.031.010.003 | Пакет 9 вызовов педиатр на дом Зона №3,4 | 25830,00 |
20. Оформление документации |
||
B04.070.009 | Оформление медицинской документации для дошкольного образования (форма 026/У) | 11434,00 |
B04.070.010 | Оформление медицинской документации для начального общего образования (форма 026/У) | 14197,00 |
B01.031.001/B04.070.011 | Прием (осмотр,консультация) врача-педитара с оформлением документации по справке 026/У | 2200,00 |
B04.070.012 | Оформление прививочного сертификата | 750,00 |
B04.070.014 | Оформление копии амбулаторной карты(истории развития)ребенка | 750,00 |
Оформление выписки из амбулаторной карты(истории развития)ребенка | 1200,00 | |
B04.070.015 | Оформление справки для ПМПК(логопедическая) | 7140,00 |
21. Медицинские справки в спортивную секцию |
||
A01.30.023.001 | Мед.справка для лиц занимающихся спортом на спортивно-оздоровительном этапе | 10335,00 |
A01.30.023.002 | Мед.справка для лиц занимающихся спортом на этапе начальной подготовки | 12635,00 |
A01.30.023.003 | Мед.справка для лиц занимающихся спортом на тренировочном этапе | 21110,00 |
А01.30.023.004 | Справка о допуске к соревнованиям | 4547,00 |
22. Дистанционная консультация специалиста |
||
B01.070.012 | Дистанционная консультация специалиста(описание и интерпритация медицинского обследования)с применением телекоммуникационных технологий первично | 1200,00 |
B01.070.013 | Дистанционная консультация специалиста(описание и интерпритация медицинского обследования)с применением телекоммуникационных технологий повторно | 1000,00 |
B01.070.015 | Дистанционная экспресс-консультация специалиста(описание и интерпритация медицинского обследования)с применением телекоммуникационных технологий | 800,00 |
23. Ботулинотерапия |
||
А25.24.001.002 | Ботулинотерапия при хронической мигрени (50 ед.) | 12000,00 |
А25.24.001.002.001 | Ботулинотерапия при хронической мигрени (100 ед.) | 15000,00 |