Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
1. Консультативный прием |
||
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1000,00 |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1000,00 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1200,00 |
B01.004.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный ребенка до 1 года | 1500,00 |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1000,00 |
B01.009.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского онколога первичный | 1000,00 |
B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского хирурга первичный | 1000,00 |
B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского кардиолога первичный | 1000,00 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1000,00 |
B01.023.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога ведущего специалиста первичный | 1200,00 |
B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1000,00 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1000,00 |
B01.028.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога ведущего специалиста первичный | 1200,00 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1000,00 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1000,00 |
B01.031.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра ведущего специалиста первичный | 1200,00 |
B01.031.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра высшей категори первичный | 1100,00 |
B01.035.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный | 1000,00 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1000,00 |
B01.053.003 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского уролога-андролога первичный | 1000,00 |
B01.054.001 | Прием (консультация) врача-физиотерапевта | 1000,00 |
B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача – детского эндокринолога первичный | 1000,00 |
B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1500,00 |
B01.070.009.001 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный-семейная консультация | 2200,00 |
B03.035.004 | Патопсихологическое-экспериментальное-психологическое (психодиагностическое) исследование | 3800,00 |
B04.031.002.001 | Плановый прием ребенка до 2 лет (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1500,00 |
B04.031.002.002 | Профилактический прием врача-педиатра с оформлением справки в бассейн | 700,00 |
B04.031.002.003 | Профилактический прием врача-педиатра с оформлением справки в дошкольное учреждение после перерыва | 700,00 |
B01.020.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине | 1200,00 |
B04.031.002.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра с оформлением справки в лагерь по форме 079/у | 700,00 |
B04.031.002.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра с оформлением справки для получения путевки по форме 070/у | 700,00 |
B04.031.002.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра с оформлением санаторно-курортной карты по форме 076/у | 1000,00 |
В04.070.013 | Комплексный осмотр ребенка в 1 месяц | 7140,00 |
В04.070.014 | Комплексный осмотр ребенка в 12 месяцев | 5675,00 |
C01 | Прием специалиста для назначения лечения по результатам лабораторных обследований | 650,00 |
В01.008.002.001 | Профилактический осмотр врача-дерматолога. | 700,00 |
В01.028.002.001 | Профилактический осмотр врача-оториноларинголога. | 700,00 |
2. Повторные консультации |
||
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 850,00 |
B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 850,00 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 850,00 |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 850,00 |
B01.009.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского онколога повторный | 850,00 |
B01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 850,00 |
B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 850,00 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 850,00 |
B01.023.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога ведущего специалиста повторный | 1000,00 |
B01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 850,00 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 850,00 |
B01.028.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога ведущего специалиста повторный | 1000,00 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 850,00 |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 850,00 |
B01.031.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра ведущего специалиста повторный | 1000,00 |
B01.031.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра высшей категории повторный | 850,00 |
B01.035.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный | 850,00 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 850,00 |
B01.053.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный | 850,00 |
B01.054.002 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный | 850,00 |
B01.054.003 | Повторная консультация физиотерапевта для продолжения лечения | 500,00 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 850,00 |
B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 1200,00 |
3.Гинекология |
||
A16.20.066 | Рассечение синехий малых половых губ | 600,00 |
A16.20.104 | Санация влагалища,шейки матки | 300,00 |
4.Дерматология |
||
A24.01.004 | Криодеструкция кожи (удаление образований до 0,5 мм) | 200,00 |
A16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков (1 единица) | 150,00 |
A16.01.020.001 | Удаление контагиозных моллюсков (7-10 едениц) | 1000,00 |
A16.01.020.002 | Удаление контагиозных моллюсков (11-15 единиц) | 1500,00 |
A16.01.020.003 | Удаление контагиозных моллюсков (16-20 едениц единица) | 2000,00 |
A16.01.020.004 | Удаление контагиозных моллюсков (более 21 еденицы) | 2500,00 |
6.Кардиология |
||
A12.10.001.001 | Электрокардиография | 600,00 |
A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 800,00 |
7. Массаж в клинике |
||
A21.01.001 | Общий массаж медицинский (дети до 1 года – 40 минут) | 800,00 |
A21.01.001.001 | Общий массаж медицинский (дети от 1 до 3 лет- 60 минут) | 900,00 |
A21.01.001.002 | Общий массаж медицинский (дети от 4 до 10 лет- 60 минут) | 1000,00 |
A21.01.001.004 | Общий массаж медицинский (дети от 11 до 18 лет- 60 минут) | 1100,00 |
A21.01.003.002 | Массаж медцинский шейно-воротниковой зоны (дети от 4 до 18 лет – 20минут) | 600,00 |
A21.01.003.003 | Массаж медицинский верхней части туловища 1-3л.(шея,плеч,пояс,гр.кл.,спина)30мин. | 600,00 |
A21.01.003.004 | Массаж медицинский верхней части туловища 4-10л.(шея,плеч,пояс,гр.кл.,спина)30мин. | 600,00 |
A21.01.003.006 | Массаж медицинский верхней части туловища 11-18л.(шея,плеч,пояс,гр.кл.,спина)30мин. | 800,00 |
A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы 4-10л.(30мин.) | 600,00 |
A21.01.009.001.001 | Массаж нижней конечности и поясницы 11-18л.(40мин.) | 700,00 |
A21.03.007.A21.01.009 | Массаж спины медицинский,нижней конечности 1-3л.(30мин.) | 500,00 |
A21.03.007.A21.01.009 | Массаж спины медицинский,нижней конечности 4-10л.(30мин.) | 650,00 |
A21.03.007 | Массаж спины медицинский (дети от 10 до 18 лет – 40 минут) | 800,00 |
7.1 Массаж на дому Автозаводский р-он |
||
A21.01.001.005 | Общий массаж медицинский (дети до 1 года)/Услуга на дому | 1000,00 |
A21.01.001.006 | Общий массаж медицинский (1-3 л.)/Услуга на дому | 1100,00 |
A21.01.001.007 | Общий массаж медицинский (4-7 л.)/Услуга на дому | 1200,00 |
A21.01.003.007 | Массаж медицинский верхней части туловища 1-3л.(шея,плеч,пояс,гр.кл.,спина)/Услуга на дому | 900,00 |
A21.03.007.A21.01.009.003 | Массаж спины медицинский,нижней конечности 1-3л./Услуга на дому | 900,00 |
A21.03.007.A21.01.009.004 | Массаж спины медицинский,нижней конечности 4-7л./Услуга на дому | 900,00 |
8. Остеопатия |
||
A21.30.008.020 | Остеопатический прием (дети до 1 года) | 1500,00 |
A21.30.008.021 | Остеопатический прием (дети с 1 года до 5 лет) | 2000,00 |
A21.30.008.022 | Остеопатический прием (дети с 6 лет и более) | 2500,00 |
A21.30.008.023 | Остеопатический прием взрослый | 3000,00 |
9.Оториноларингология |
||
A11.08.020 | Анемизация (адренализация) слизистой носа | 150,00 |
A11.08.025 | Аспирация слизи из носа | 250,00 |
A11.08.025.001 | Аспирация слизи из носа зондом | 400,00 |
A24.01.005.003.001 | Криотерапия локальная (сосудов носа) | 500,00 |
A24.01.005.003.002 | Криотерапия локальная (аденоидов) | 1350,00 |
A24.01.005.003.003 | Криотерапия локальная (миндалин) | 1350,00 |
A24.01.005.003.004 | Криотерапия локальная (миндалин и аденоидов) | 2000,00 |
A24.01.005.003.005 | Криотерапия локальная при хроническом тонзиллите. | 1500,00 |
A21.25.002 | Массаж барабанных перепонок (одно ухо) | 150,00 |
A23.08.001 | Прижигание сосудов носовой перегородки нитратом серебра | 500,00 |
A16.25.012 | Продувание слуховой трубы (одно ухо по Политцеру) | 300,00 |
A16.08.016 | Промывание лакун миндалин ручное | 600,00 |
A16.08.016.001 | Промывание лакун миндалин вакуумное | 800,00 |
A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (“Кукушка”) | 600,00 |
A11.25.003.002 | Промывание уха при грибковых и других заболеваниях (одно ухо) | 500,00 |
С02 | Стрептотест | 450,00 |
A03.08.006 | Синусоскопия (Синускан) | 400,00 |
A11.25.007 | Туалет уха (одно ухо) | 250,00 |
A11.25.008 | Туалет уха при гнойном отите и отомикозе | 500,00 |
A24.08.003 | Туширование слизистой носоглотки | 500,00 |
A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 1000,00 |
A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 800,00 |
A16.25.044 | Удаление инородного тела из уха | 1000,00 |
A16.25.007 | Удаление ушной серы (одно ухо) | 400,00 |
A03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 1500,00 |
A03.08.004.001.B01.028.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки+прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 2200,00 |
A12.25.007 | Тимпанометрия | 400,00 |
A11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов(внутригортанное введение) | 600,00 |
10.Офтальмология |
||
A14.26.002 | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость | 100,00 |
A03.26.001 | Биомикроскопия глаза (осмотр с щелевой) | 300,00 |
A02.26.003 | Офтальмоскопия | 300,00 |
A02.26.009 | Исследование цветоощущения (таблица Рабкина) | 300,00 |
A03.26.008 | Рефрактометрия | 400,00 |
A16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 700,00 |
A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 700,00 |
A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 400,00 |
A23.26.001.001 | Подбор очковой коррекции зрения при астигматизме | 500,00 |
11. Пирсинг мочек ушей и носа |
||
А21.01.010 | Пирсинг мочек ушей STUDEX системой 75 (System 75), одинарный прокол | 1100,00 |
А21.01.010.001 | Пирсинг мочек ушей STUDEX системой 75 (System 75), комплект серег № 1 | 1600,00 |
А21.01.010.002 | Пирсинг мочек ушей STUDEX системой 75 (System 75), комплект серег № 2 | 1800,00 |
А21.01.010.003 | Пирсинг мочек ушей STUDEX системой 75 (System 75), комплект серег № 3 | 2100,00 |
А21.01.010.003 | Пирсинг мочек ушей STUDEX системой 75 (System 75), комплект серег № 4 | 2350,00 |
А21.01.010.004 | Пирсинг носа STUDEX системой 75 (System 75), комплект серег № 1 | 1200,00 |
А21.01.010.005 | Пирсинг носа STUDEX системой 75 (System 75), комплект серег № 2 | 1800,00 |
12. Рентгендиагностика |
||
1201 | Рентгенография грудины (грудной клетки) | 500,00 |
1202 | Рентгенография грудной клетки в двух проекциях | 600,00 |
1203 | Рентгенография двух отделов позвоночника | 1050,00 |
1204 | Рентгенография двух суставов ,двух конечностей | 700,00 |
1205 | Рентгенография конечности в одной проекции | 400,00 |
1206 | Рентгенография копчика | 550,00 |
1207 | Рентгенография костей носа | 400,00 |
1208 | Рентгенография одного отдела позвоночника | 650,00 |
1209 | Рентгенография придаточных пазух носа | 400,00 |
1210 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 700,00 |
1211 | Рентгенография сустава, конечности в двух проекциях | 550,00 |
1212 | Рентгенография сустава, конечности в двух проекциях | 550,00 |
1213 | Рентгенография таза и тазобедренных суставов | 450,00 |
1214 | Рентгенография черепа в двух проекциях | 600,00 |
1215 | Рентгенография черепа в одной проекции | 400,00 |
1216 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 1 проекции,С1-С2 через открытый рот | 400,00 |
1217 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 500,00 |
1218 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 700,00 |
1219 | Распечатка снимка на термобумаге (цифровая рентгенография) | 250,00 |
13.Хирургия.Ортопедия.Урология |
||
А16.01.004.003 | Перевязка послеоперационная чистая | 400,00 |
A15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 400,00 |
A15.03.010 | Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 250,00 |
A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 400,00 |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 400,00 |
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 400,00 |
14.УЗИ |
||
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек (исследование кровотока почек) | 600,00 |
A04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен (УЗДГ сосудов головы) | 1200,00 |
A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (УЗДГ сосудов шеи) | 1000,00 |
A04.12.027 | Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи (УЗДГ сосудов головы и шеи) | 2000,00 |
A04.23.001 | Нейросонография | 1000,00 |
A04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 600,00 |
A04.16.004.001 | Ультразвуковое исследование желудка,пищевода,луковицы двенадцатиперстной кишки | 1000,00 |
A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости (функция желчного пузыря) | 500,00 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов | 600,00 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 800,00 |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 700,00 |
A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 500,00 |
A04.08.001 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух (гайморовые пазухи) | 600,00 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1000,00 |
A04.16.001.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и ПОЧЕК | 1200,00 |
A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 900,00 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 900,00 |
A04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника (шейный отдел позвоночника) | 900,00 |
A04.03.002.001 | Ультразвуковое исследование позвоночника (пояснично-крестцовый отдел позвоночника) | 900,00 |
A04.28.001.002 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников,мочевыводящих путей и мочевого пузыря | 1000,00 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 600,00 |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 500,00 |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 700,00 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава(плечевые, локтевые,коленные,голеностопные суставы) | 1000,00 |
A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1000,00 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование функций поджелудочной железы (Постпрандиальный тест) | 500,00 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 800,00 |
B03.052.002 | Ультразвуковое исследование новорожденных комплексное (органы брюшной полости+почки,нейросонография,шейного отдела позвоночника,тазобедренных суставов, эхокардиография) | 4500,00 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 1000,00 |
Ультразвуковое исследование гемангиомы с доплерографией. | 1000,00 | |
15. Физиотерапия |
||
A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением(ОУФб-04″Солнышко”) | 100,00 |
A17.30.041 | Гальванизация “Поток-1” (1 процедура) | 200,00 |
A17.01.007 | Дарсонвализация “Искра-1” (1 процедура) | 200,00 |
A22.04.002 | Лечение ультразвуком “УЗТ-1.01” (1 процедура) | 250,00 |
A17.30.025 | Низкочастотная бегущая магнитотерапия “АЛМАГ” (1процедура) | 200,00 |
A17.30.025 | Низкочастотная переменная магнитотерапия “МАСТЕР” (1 процедура) | 250,00 |
A17.24.007 | СМТ Амплипульс (1 процедура) | 200,00 |
A17.30.004 | СМТ-форез Амплипульс (1 процедура) | 250,00 |
A17.30.017 | Ультравысокочастотная терапия “УВЧ- 60” (1 процедура) | 300,00 |
A17.30.034 | Ультрафонофорез “УЗТ-1.01” (1 процедура) | 300,00 |
A17.30.035 | Электростимуляция “ЭСМА” (1 процедура) | 250,00 |
A17.03.001 | Электрофорез “Поток-1” (1 процедура) | 250,00 |
A20.09.001 | Респираторная терапия (ингаляция через небулайзер) | 100,00 |
A20.01.005 | Фототерапия кожи ОФТН-03 “Аксион” (1сутки) | 500,00 |
16.ФВД (функция внешнего дыхания) |
||
A12.09.001.004 | Дистанционное наблюдение за функциональными показателями внешнего дыхания (ФВД) | 700,00 |
17.Энцефалография |
||
A05.23.001 | Электроэнцефалография (20 минут) | 1200,00 |
A05.23.001.002 | Электроэнцефалография с видеомониторингом (1 час) | 2200,00 |
A05.23.001.002.001 | Электроэнцефалография с видеомониторингом (1,5 часа) | 2700,00 |
A05.23.001.002.002 | Электроэнцефалография с видеомониторингом (2 часа) | 3200,00 |
A05.23.001.002.003 | Электроэнцефалография с видеомониторингом (3 часа) | 4200,00 |
A05.23.001.002.004 | Электроэнцефалография с видеомониторингом (4 часа) | 5200,00 |
18.Процедурный кабинет |
||
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без лекарства) | 150,00 |
A11.02.002.001 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 250,00 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без лекарства) | 250,00 |
A11.12.003.005 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 400,00 |
A11.07.026 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта (мазок) | 200,00 |
A11.12.013 | Взятие крови из центральной вены | 150,00 |
A11.13.001 | Взятие капиллярной крови (палец) | 150,00 |
A16.01.039 | Склерозирующая терапия с лекарством (1ед.) | 700,00 |
A16.01.040 | Склерозирующая терапия без лекарства (1ед.) | 500,00 |
A18.05.013 | Реинфузия крови (аутогемотерапия) | 200,00 |
B03.032.001 | Неонатальный скрининг: забор+транспортировка | 1200,00 |
C03 | Микст деревьев (№1, №2) лечение аллергии лекарственными препаратами | 5650,00 |
C04 | Микст клещей домашней пыли (лечение аллергии лекарственными препаратами) | 7200,00 |
C05 | Лечение аллергии препаратом “РУЗАМ”(1 инъекция с осмотром специалиста) | 1200,00 |
C06 | “АСИТ” лечение аллергенами отечественного производства (1 инъекция с осмотром специалиста) | 750,00 |
19. Вакцинация |
||
B04.014.004.001 | Аваксим 80 (против гепатита А с 2-х лет) Франция | 2500,00 |
A11.01.003.001.001 | Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном (Диаскинтест) | 1300,00 |
A11.01.003.001 | Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном (р.Манту) | 650,00 |
B04.014.004.002 | Адасель (Столбняк, дифтерия, коклюш) Канада (от 4-х лет) | 3200,00 |
B04.014.004.003 | АДС-анатоксин(Россия) с 2-х лет | 350,00 |
B04.014.004.004 | АДС-М (против дифтерии и столбняка с 4-х лет) Россия | 350,00 |
B04.014.004.005 | АКДС (Россия) с 3-х месяцев | 450,00 |
B04.014.004.006 | БиВак полио(против полиомиелита с 3-х мес.) Россия | 600,00 |
B04.014.004.007 | Вакцина против краснухи (вакцина против краснухи с 12 мес.)Россия | 400,00 |
B04.014.004.008 | Варилрикс(против ветряной оспы с 12 мес.) Бельгия | 4000,00 |
B04.014.004.009 | Гардасил(против вируса папилломы человека,профилактика рака шейки) | 10500,00 |
B04.014.004.010 | Гриппол Плюс(против гриппа с 6-ти мес.) Россия | 600,00 |
B04.014.004.033 | Флю-М (вакцина гриппозная инактивированная расщепленная.) Россия | 600,00 |
B04.014.004.034 | СОВИГРИПП ( вакцина гриппозная инактивированная) Россия | 450,00 |
B04.014.004.012 | Инфанрикс(вакцинация против коклюша,дифтерии,столбняка с 3-х мес.) Бельгия | 2500,00 |
B04.014.004.013 | Инфанрикс ГЕКСА(АКДС+Полиомиелит+Гепатит В) Бельгия | 3600,00 |
B04.014.004.014 | Инфанрикс ГЕКСА, без Акт Хиб(АКДС+Полиомиелит+Гепатит В,без Хиб)Бельгия | 3600,00 |
B04.014.004.033 | Инфлювак(против гриппа с 6-ти мес.) Нидерланды | 800,00 |
B04.014.004.015 | Клещ-Э-вак (против клещевого энцефалита) Россия,с 12-ти месяцев | 1000,00 |
B04.014.004.016 | Коревая вакцины (против кори с 12 мес.) Россия | 350,00 |
B04.014.004.017 | Менактра (против менингококков с 9 мес.)Франция (серогрупп А,С,У,W-135) | 4900,00 |
B04.014.004.025 | М-М-Р II(против кори,паротита и краснухи) США | 1500,00 |
B04.014.004.018 | Паротитная вакцина (против эпидемического паротита с 12 мес.)Россия | 350,00 |
B04.014.004.019 | Паротитно-коревая вакцина (Россия) | 600,00 |
B04.014.004.020 | Пентаксим(вакцинация против коклюша,дифтерии,столбняка,полиомиелита,Акт Хиб) Франция | 3200,00 |
B04.014.004.021 | Пентаксим ,без Акт Хиб(вакцинация против коклюша,дифтерии,столбняка,полиомиелита, без Акт Хиб) Франция | 3200,00 |
B04.014.004.022 | Пневмовакс 23(Нидерланды) против пневмококковой инфекции | 3700,00 |
B04.014.004.023 | Превенар 13 (против пневмококковой инфекции с 2-х мес.) Нидерланды. | 3200,00 |
B04.014.004.024 | Полимилекс(против полиомиелита с 3-х лет) Россия | 800,00 |
B04.014.004.028 | Ротатек (вакцина против ротавирусной инфекции)США (с 6-12 недель) | 4500,00 |
B04.014.004.032 | Ультрикс (вакцина против гриппа) Россия (с 6-ти мес.) | 600,00 |
B04.014.004.029 | Хиберикс (против гемофильной инфекции с 3-х мес.) Бельгия | 800,00 |
B04.014.004.030 | Энджерикс В(против вируса гепатита В с рождения) Франция | 600,00 |
B04.014.004.031 | ЭнцеВир нео детский(против клещевого энцефалита) Россия,с 3 лет до 17 лет | 1000,00 |
B04.014.004.032 | Эувакс (против гепатита В) Корея | 600,00 |
20. Выезд специалистов на дом |
||
B01.031.006 | Выезд врача педиатра на дом (осмотр по заболеванию) Зона №0 (пр.Молодежный,мкр.Водный Мир) | 1500,00 |
B01.031.006.001 | Выезд врача педиатра на дом (осмотр по заболеванию) Зона №1 (Автозаводский район) | 1700,00 |
B01.031.006.002 | Выезд врача педиатра на дом (осмотр по заболеванию) Зона №2 (Стригино/Гнилицы) | 2000,00 |
B01.031.006.004 | Выезд врача педиатра на дом (осмотр по заболеванию) Зона №3 (Ленинский район) | 2200,00 |
B01.031.006.003 | Выезд врача педиатра на дом (осмотр по заболеванию) Зона №4 (Гавриловка/Доскино/Горбатовка/Нагулино) | 2200,00 |
B01.031.007 | Выезд на дом медицинской сестры Зона №0 (пр.Молодежный,мкр.Водный Мир) | 800,00 |
B01.031.007.001 | Выезд на дом медицинской сестры Зона №1 (Автозаводский район) | 1000,00 |
B01.031.007.002 | Выезд на дом медицинской сестры Зона №2 (Стригино/Гнилицы) | 1300,00 |
B01.031.007.003 | Выезд на дом медицинской сестры Зона №3 (Ленинский район) | 1300,00 |
21.Пакеты вызовов “Педиатр на дом”(по медицинским показаниям) |
||
B01.031.008 | Пакет 3 вызовов педиатр на дом (мкр.Водный Мир) | 3500,00 |
B01.031.008.001 | Пакет 3 вызовов педиатр на дом (Автозаводский р-он, кроме мкр.ВМ) | 3900,00 |
B01.031.008.002 | Пакет 3 вызовов педиатр на дом (Стригино/Гнилицы) | 4500,00 |
B01.031.008.003 | Пакет 3 вызовов педиатр на дом (Ленинский р-он/Доскино/Горбатовка) | 5400,00 |
B01.031.009 | Пакет 6 вызовов педиатр на дом (мкр.Водный Мир) | 6500,00 |
B01.031.009.001 | Пакет 6 вызовов педиатр на дом (Автозаводский р-он, кроме мкр.ВМ) | 7500,00 |
B01.031.009.002 | Пакет 6 вызовов педиатр на дом (Стригино/Гнилицы) | 8400,00 |
B01.031.009.003 | Пакет 6 вызовов педиатр на дом (Ленинский р-он/Доскино/Горбатовка) | 10200,00 |
B01.031.010 | Пакет 9 вызовов педиатр на дом (мкр.Водный Мир) | 9600,00 |
B01.031.010.001 | Пакет 9 вызовов педиатр на дом (Автозаводский р-он, кроме мкр.ВМ) | 11000,00 |
B01.031.010.002 | Пакет 9 вызовов педиатр на дом (Стригино/Гнилицы) | 12500,00 |
B01.031.010.003 | Пакет 9 вызовов педиатр на дом (Ленинский р-он/Доскино/Горбатовка) | 14750,00 |
22.Оформление документации |
||
B04.070.009 | Оформление медицинской документации для дошкольного образования (форма 026/У) | 7750,00 |
B04.070.010 | Оформление медицинской документации для начального общего образования (форма 026/У) | 9850,00 |
B04.070.011 | Оформление документации по справке 026/У | 1200,00 |
B04.070.012 | Оформление прививочного сертификата | 200,00 |
23. Медицинские справки в спортивную секцию |
||
A01.30.023.001 | Мед.справка для лиц занимающихся спортом на спортивно-оздоровительном этапе | 8300,00 |
A01.30.023.002 | Мед.справка для лиц занимающихся спортом на этапе начальной подготовки | 10530,00 |
A01.30.023.003 | Мед.справка для лиц занимающихся спортом на тренировочном этапе | 18240,00 |
24. Программа коррекционно-развивающая.Занятия индивидуально и в группах. |
||
B05.069.006 | Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации(занятие с логопедом) | 600,00 |
B05.069.006.001 | Программа логопедической реабилитации (3 занятия) | 3000,00 |
B05.069.006.002 | Программа логопедической реабилитации (6 занятий) | 5800,00 |
B05.069.006.003 | Программа логопедической реабилитации (10 занятий) | 9500,00 |
25. Дистанционная консультация специалиста. |
||
B01.070.012 | Дистанционная консультация специалиста(описание и интерпритация медицинского обследования)с применением телекоммуникационных технологий первично | 800,00 |
B01.070.013 | Дистанционная консультация специалиста(описание и интерпритация медицинского обследования)с применением телекоммуникационных технологий повторно | 600,00 |
B01.070.014 | Дистанционная консультация медицинского психолога с применением телекоммуникационных технологий | 1200,00 |
B01.070.015 | Дистанционная экспресс-консультация специалиста(описание и интерпритация медицинского обследования)с применением телекоммуникационных технологий | 400,00 |
B01.070.014.001 | Дистанционная консультация медицинского психолога с применением телекоммуникационных технологий комплексная | 2000,00 |
Лабораторные исследованиия |
||
Гематологические исследования | ||
Забор материала для лабораторных анализов(кровь) | 150,00 | |
A12.05.123 | Количество ретикулоцитов | 240,00 |
B03.016.002 | Общий анализ крови: лейкоциты, гемоглобин, СОЭ | 340,00 |
“B03.016.003 A12.05.122 A12.05.001″ |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (с СОЭ) | 450,00 |
Изосерологические исследования | ||
